Sosyal bilgiler öğretmenliği hangi puan türünden alıyor?
YKS'de Hangi Puan Türünden Bağlıdır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de üniversiteye giriş için uygulanan bir sınavdır. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri'nden (AYT) oluşur.
TYT, lise müfredatındaki matematik, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe alanlarını kapsar. AYT ise adayların üniversite için tercih ettikleri bölüme göre farklılık gösterir. Örneğin, tıp fakültesine girme isteyen bir adayın AYT sınavında biyoloji, kimya ve fizik sorularına cevap vermesi gerekmektedir.
Puan Türü | TYT Ağırlıklı Puanı | AYT Ağırlıklı Puanı |
---|---|---|
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler | %40 | %60 |
Matematik Fen Bilimleri | %40 | %60 |
Dil | %100 | Yok |
YKS sonuçları, adayların hangi üniversitelere başvurabileceklerine ve hangi bölümlere yerleşebileceklerine karar verir. Yüksek puan alanlar, daha iyi üniversitelere ve popüler bölümlere başvurma şansına sahiptir.
Alan Seçimi Ve Puanlama
Alan Seçimi Ve Puanlama; lisans düzeyinde okuyacak herkes için oldukça önemli bir konudur. Bu nedenle, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YKS sınavlarında her bir öğrencinin alan seçimi, seçtiği alana göre belirlenecek olan puanı önemli derecede etkiler. Hatta başarısız bir alan seçimi, puanı düşürerek üniversite tercihlerindeki seçenekleri de sınırlayabilir.
Alan seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, öğrencinin ilgi ve yetenekleridir. Puanlama sistemi, herhangi bir bölümde başarılı olmak için yeteneğinizin ve ilginizin olması gerektiğini gösterir. Bu nedenle YKS sınavı öncesinde, öğrencilerin kendi ilgi alanlarını belirlemesi ve bu doğrultuda karar vermesi oldukça önemlidir.
- Alan seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise alanın çalışma koşullarıdır.
- Alanın çalışma koşulları ile iş hayatının ne kadar uyumlu olacağı da değerlendirilmelidir.
- Buna ek olarak, bir bölüm seçilirken mezuniyet sonrası iş imkanları da araştırılmalıdır.
Alan Puanları | TYT Ağırlık | AYT Ağırlık |
---|---|---|
Sayısal | 40 | 40 |
Sözel | 40 | 40 |
Eşit Ağırlık | 40 | 40 |
Dil | 80 | 40 |
Buna ek olarak, her öğrencinin alan seçimi bireysel bir karar olduğu için, bu kararı vermelerine yardımcı olacak kaynakları kullanmaları faydalı olacaktır. Uygun alanı seçmek ve YKS'nin önemini anlamak için öğrencilere danışmanlık hizmetleri ve testler sunan boğaziçi üniversitesi gibi kurumlar ve web siteleri de öğrenciler için harika bir kaynak olabilir. Başarılı bir alan seçimi, okul yıllarında başarı düzeylerini artıracağı gibi, iş hayatlarında da daha mutlu ve başarılı olmalarına yardımcı olabilir.
TYT ve AYT Sınavlarına Hazırlık
TYT ve AYT sınavlarına hazırlık için öğrencilerin yapması gereken birçok şey vardır. Bu sınavların her ikisi de öğrencilerin hayatlarında büyük bir rol oynamaktadır ve üniversiteye yerleşmek için önemlidirler. Bu nedenle, öğrencilerin bu sınavlara hazırlanmak için planlı bir şekilde çalışması gerekmektedir.
Birincil olarak, öğrencilerin temel bilgilerinde güçlü olmaları gerekir. TYT sınavına girecek öğrenciler matematik, Türkçe, sosyal ve fen bilimleri alanlarında temel bilgileri bilmelidir. Bu nedenle, öğrenciler bu konularda fazla zamanlarını tutmamalı ve hızlı bir şekilde önemli konuları öğrenmelidirler.
AYT sınavına girmek isteyen öğrenciler, tercih ettikleri bölüme göre belli bir alanda güçlü olmalıdırlar. Bu nedenle, öğrencilerin AYT sınavlarına hazırlanırken bölümün gerekliliklerini incelemeleri ve bu alanlarda temel bilgileri öğrenmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra, öğrenciler internet ve kitaplar aracılığıyla ekstra kaynaklar bulup çalışmaları da önemlidir.
Birincil Konular | TYT İçin | AYT İçin |
Matematik | Eşitlik, düzlem geometrisi, fonksiyonlar, logaritma | Türev, İntegral, limit |
Türkçe | Paragraf soruları, kelime bilgisi, anlam bilgisi | Paragraf soruları, yorum soruları, dil bilgisi |
Sosyal Bilimler | Tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji | Tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji |
Fen Bilimleri | Fizik, kimya, biyoloji | Fizik, kimya, biyoloji |
Kısacası, TYT ve AYT sınavlarına hazırlık için öğrencilerin temel bilgileri iyi öğrenmeleri, ihtiyaç duydukları alanlarda güçlü olmaları ve ekstra kaynaklarla çalışmaları gerekmektedir. Yapılan çalışmaların sistemli olması ve zamanını iyi kullanması öğrencilerin başarısını arttıracaktır.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Olmak İçin Şartlar
Sosyal bilgiler öğretmeni olmak isteyenlerin öncelikle lise eğitimlerinde sosyal bilgiler dersine olan ilgilerini ve başarılarını göstermeleri gerekmektedir. Daha sonra üniversite eğitimleri için Türkiye'de bulunan üniversitelerin eğitim fakültelerinde sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü tercih edilebilir.
Bu bölümden mezun olduktan sonra ilgili sınavlara girerek atanmak için gerekli puanları almaları gerekmektedir. Atanmak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan sınavlara girmek ve başarılı olmak gerekmektedir.
Bununla birlikte, sosyal bilgiler öğretmenleri için meslek içi eğitimler de düzenlenmektedir. Bu eğitimler ile öğretmenler kendilerini geliştirerek, öğrencilerine daha iyi eğitim verebilmektedirler.
Atanma Şartları | Notlar |
---|---|
Yükseköğretim Öğrenci Seçme Sınavı (YKS) sonucunda belirtilen puanları almış olmak | TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarında sosyal bilgiler bölümünden belirli bir puan almaları gerekmektedir. |
Lisans düzeyinde sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünden mezun olmak | Ülkemizde bulunan üniversitelerin eğitim fakültelerinde sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünden mezun olmak gerekmektedir. |
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan sınavları kazanmak | Bakanlık tarafından açılan sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir. |
Ayrıca, sosyal bilgiler öğretmenleri için pedagojik formasyon eğitimleri de verilmektedir. Pedagojik formasyon eğitimleri ile öğretmenler, öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı kazanarak, öğrencilerinin eğitim hayatlarına daha sağlam bir temel oluşturabilirler.
Hangi Üniversitelerde Okunabilir?
Farklı bölümleri ve farklı şehirleriyle Türkiye’de birçok üniversite bulunuyor. Peki, hangi üniversitelerde hangi bölümler okutuluyor? Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki her üniversitede her bölüm okutulmuyor. Bu nedenle tercih edeceğiniz bölüme ve üniversitelere iyi araştırma yapmalısınız. Gelelim seçeneklere…
Anadolu Üniversitesi: Eskişehir’de yer alan Anadolu Üniversitesi, uzaktan öğretim sistemine sahip bir üniversitedir. Farklı bölümleri bulunan bu üniversitede öğrenciler, derslerini belirlenen süreçlere göre çalışarak tamamlarlar.
Bilkent Üniversitesi: Ankara’da yer alan Bilkent Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Bu üniversitede öğrencilere farklı bölümlerde eğitim verilmektedir.
Üniversite | Şehir | Bölümler |
---|---|---|
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Farklı bölümler |
Bilkent Üniversitesi | Ankara | Farklı bölümler |
Yukarıda sadece iki üniversite örnek gösterilmiştir. Ancak Türkiye’de birçok üniversite bulunmaktadır. Tercih yaparken hangi bölümde okumak istediğinizi belirleyerek, o bölümü en iyi veren üniversiteleri araştırıp karar vermeniz gerekir.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2022) | Taban Puan (2022) | Sıralama (2021) | Ücret (Kdv Hariç) (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 354,80 | 87235 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 353,58 | 85353 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 340,32 | 124589 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 371,20 | 52542 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 350,88 | 91874 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 352,29 | 90860 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 373,33 | 47973 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 374,88 | 45303 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 343,13 | 118163 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 355,50 | 77704 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 361,44 | 67757 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 360,82 | 67894 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 346,32 | 111555 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 340,63 | ||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 359,77 | 69810 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 350,12 | 97676 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 373,07 | 46753 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 366,97 | 57165 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 368,39 | 53503 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 362,40 | 54552 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 369,83 | 51508 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 374,51 | 46993 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 365,49 | 58195 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 345,77 | 110021 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 370,49 | 53312 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 357,75 | 78746 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 379,66 | 40235 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 357,74 | 74356 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 349,87 | 102726 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 359,84 | 66443 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 367,25 | 60606 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 371,13 | 44694 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 339,05 | 123545 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 360,38 | 68079 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 347,09 | 113556 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 352,85 | 81426 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 349,33 | 96794 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | |||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 355,18 | 79813 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 354,13 | 81850 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 376,43 | 43191 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 365,53 | 62460 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 360,38 | 68480 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 341,13 | 114002 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 364,36 | 62731 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 358,21 | 73763 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 352,98 | 82590 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 369,09 | 58855 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 354,30 | 79585 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 363,36 | 65701 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 346,08 | 112651 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 361,44 | 67872 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 347,19 | 102142 | |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 346,18 | 115582 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 354,91 | 82945 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30+1 | 363,09 | 63993 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 348,61 | 105863 | |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 356,49 | 76022 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 353,23 | 86769 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 350,99 | 93901 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 363,11 | 56504 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 11 | 311,86 | 264908 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 9 | 315,11 | 15750 TL | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 384,55 | 35152 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 345,68 | 102149 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 348,83 | 106521 |
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.