3 ay ödemesiz 300 bin TL ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli aylık ödemesi kaç TL

3 ay ödemesiz 300 bin TL ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli aylık ödemesi kaç TL
Akbank vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri için uygun koşullarla müşterisi olsun veya olmasın 3 ay ertelemeli kredi olanağı sağlayacak. 300 bin TL ihtiyaç kredisini 12 ay vade ile 3 ay öteleme özelliğiyle sunacaklar. Peki 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödeme miktarı kaç TL?

Akbank 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi sunmaktadır. 300.000 TL tutarındaki bu kredi 12 ay vadeli olup %4,42 faiz oranına sahiptir.

Kredi tahsis ücreti 1.725 TL'dir ve yıllık maliyet oranı %97,84'tür. Hayat sigortası kredi kullanıcısının yaş cinsiyet ve teminatına göre değişmektedir.

Başvuru için ;

  • TC kimlik numaralı kimlik
  • Gelir belgesi
  • Adres belgesi
  • Özel sektör çalışanları için SGK hizmet döküm belgesi gereklidir.

Aylık taksitler 35.28651 TL olup toplam ödeme 425.16312 TL'dir. Bu kredi acil nakit ihtiyacı olanlar için hızlı ve pratik bir çözüm sunmaktadır.

TaksitAnaparaFaizKKDFBSMVBakiye
1.35.286,51 TL18.048,51 TL13.260,00 TL1.989,00 TL1.989,00 TL281.951,49 TL
2.35.286,51 TL19.085,57 TL12.462,26 TL1.869,34 TL1.869,34 TL262.865,92 TL
3.35.286,51 TL20.182,24 TL11.618,67 TL1.742,80 TL1.742,80 TL242.683,68 TL
4.35.286,51 TL21.341,91 TL10.726,62 TL1.608,99 TL1.608,99 TL221.341,77 TL
5.35.286,51 TL22.568,20 TL9.783,31 TL1.467,50 TL1.467,50 TL198.773,57 TL
6.35.286,51 TL23.864,98 TL8.785,79 TL1.317,87 TL1.317,87 TL174.908,59 TL
7.35.286,51 TL25.236,27 TL7.730,96 TL1.159,64 TL1.159,64 TL149.672,32 TL
8.35.286,51 TL26.686,33 TL6.615,52 TL992,33 TL992,33 TL122.985,99 TL
9.35.286,51 TL28.219,73 TL5.435,98 TL815,40 TL815,40 TL94.766,26 TL
10.35.286,51 TL29.841,24 TL4.188,67 TL628,30 TL628,30 TL64.925,02 TL
11.35.286,51 TL31.555,92 TL2.869,69 TL430,45 TL430,45 TL33.369,10 TL
12.35.286,51 TL33.369,12 TL1.474,91 TL221,24 TL221,24 TL0,00 TL
Toplam425.163,12 TL300.000,02 TL94.952,38 TL14.242,86 TL14.242,86 TL

300 BİN TL 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI