3 ay ödemesiz 300 bin TL ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli aylık ödemesi kaç TL
Yayınlanma:
Akbank vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri için uygun koşullarla müşterisi olsun veya olmasın 3 ay ertelemeli kredi olanağı sağlayacak. 300 bin TL ihtiyaç kredisini 12 ay vade ile 3 ay öteleme özelliğiyle sunacaklar. Peki 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödeme miktarı kaç TL?
Akbank 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi sunmaktadır. 300.000 TL tutarındaki bu kredi 12 ay vadeli olup %4,42 faiz oranına sahiptir.
Kredi tahsis ücreti 1.725 TL'dir ve yıllık maliyet oranı %97,84'tür. Hayat sigortası kredi kullanıcısının yaş cinsiyet ve teminatına göre değişmektedir.
Başvuru için ;
- TC kimlik numaralı kimlik
- Gelir belgesi
- Adres belgesi
- Özel sektör çalışanları için SGK hizmet döküm belgesi gereklidir.
Aylık taksitler 35.28651 TL olup toplam ödeme 425.16312 TL'dir. Bu kredi acil nakit ihtiyacı olanlar için hızlı ve pratik bir çözüm sunmaktadır.
Taksit | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35.286,51 TL | 18.048,51 TL | 13.260,00 TL | 1.989,00 TL | 1.989,00 TL | 281.951,49 TL |
2. | 35.286,51 TL | 19.085,57 TL | 12.462,26 TL | 1.869,34 TL | 1.869,34 TL | 262.865,92 TL |
3. | 35.286,51 TL | 20.182,24 TL | 11.618,67 TL | 1.742,80 TL | 1.742,80 TL | 242.683,68 TL |
4. | 35.286,51 TL | 21.341,91 TL | 10.726,62 TL | 1.608,99 TL | 1.608,99 TL | 221.341,77 TL |
5. | 35.286,51 TL | 22.568,20 TL | 9.783,31 TL | 1.467,50 TL | 1.467,50 TL | 198.773,57 TL |
6. | 35.286,51 TL | 23.864,98 TL | 8.785,79 TL | 1.317,87 TL | 1.317,87 TL | 174.908,59 TL |
7. | 35.286,51 TL | 25.236,27 TL | 7.730,96 TL | 1.159,64 TL | 1.159,64 TL | 149.672,32 TL |
8. | 35.286,51 TL | 26.686,33 TL | 6.615,52 TL | 992,33 TL | 992,33 TL | 122.985,99 TL |
9. | 35.286,51 TL | 28.219,73 TL | 5.435,98 TL | 815,40 TL | 815,40 TL | 94.766,26 TL |
10. | 35.286,51 TL | 29.841,24 TL | 4.188,67 TL | 628,30 TL | 628,30 TL | 64.925,02 TL |
11. | 35.286,51 TL | 31.555,92 TL | 2.869,69 TL | 430,45 TL | 430,45 TL | 33.369,10 TL |
12. | 35.286,51 TL | 33.369,12 TL | 1.474,91 TL | 221,24 TL | 221,24 TL | 0,00 TL |
Toplam | 425.163,12 TL | 300.000,02 TL | 94.952,38 TL | 14.242,86 TL | 14.242,86 TL |
Ekonomi
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.